Direito de Petição ao Parlamento Europeu
5. A Comissão das Petições
Em regra, as reuniões da Comissão das Petições têm lugar todos os meses, excepto durante as férias parlamentares, no mês de Agosto. A comissão é assistida no seu trabalho por um secretariado permanente, que prepara as reuniões da comissão.
A Comissão das Petições do Parlamento Europeu pode procurar colaborar com as autoridades nacionais ou locais dos Estados-Membros para resolver uma questão suscitada por um peticionário. Esta comissão não pode, no entanto, sobrepor-se às decisões tomadas pelas autoridades competentes dos Estados-Membros. Não sendo o Parlamento Europeu uma instância judicial, não pode proferir sentenças nem revogar as decisões dos tribunais dos Estados-Membros pelo que as petições apresentadas com esse intuito não são consideradas admissíveis.
Petições recebidas pela Comissão das Petições:
Ano parlamentar | Total | Não registadas como petição | Admissíveis | Não admissíveis |
---|---|---|---|---|
2001 | 1 132 | 812 | 320 | |
2002 | 1 601 | 1 186 | 415 | |
2003 | 1 315 | 858 | 457 | |
2004 | 1 002 | 623 | 379 | |
2005 | 1 032 | 628 | 318 | |
2006 | 1 021 | 667 | 354 | |
2007 | 1 506 | 980 | 526 | |
2008 | 1 849 | - | - | |
2009 | 1 924 | 0 | 1 108 | 816 |
2010 | 1 746 | 91 | 988 | 667 |
2011 | 2 091 | 677 | 998 | 416 |
2012 | 2 322 | 337 | 1 406 | 580 |
Dez temas gerais mais abordados nas petições registadas (2009-2012):
Tema (por ordem percentual em 2012) |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direitos fundamentais | 430 | 22 , 3 % | 338 | 20 , 4 % | 297 | 21 , 0 % | 500 | 25 , 1 % |
Deficiência | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % | 10 | 0,5 % |
Justiça | 159 | 8,3 % | 125 | 7,6 % | 131 | 9,3 % | 242 | 12,2 % |
Propriedade | 106 | 5,5 % | 61 | 3,7 % | 51 | 3,6 % | 47 | 2,4 % |
Ambiente | 229 | 11 , 9 % | 246 | 14 , 9 % | 260 | 18 , 4 % | 279 | 14 , 1 % |
Avaliações de impacto | 40 | 2,1 % | 43 | 2,6 % | 26 | 1,8 % | 23 | 1,2 % |
Poluição | 53 | 2,8 % | 48 | 2,9 % | 49 | 3,5 % | 57 | 2,9 % |
Proteção e preservação | 48 | 2,5 % | 62 | 3,7 % | 38 | 2,7 % | 31 | 1,6 % |
Resíduos | 18 | 0,9 % | 25 | 1,5 % | 25 | 1,8 % | 37 | 1,9 % |
Água | 11 | 0,6 % | 14 | 0,8 % | 19 | 1,3 % | 24 | 1,2 % |
Mercado interno | 142 | 7 , 4 % | 135 | 8 , 2 % | 116 | 8 , 2 % | 143 | 7 , 2 % |
Livre circulação de bens e serviços |
17 | 0,9 % | 22 | 1,3 % | 19 | 1,3 % | 17 | 0,9 % |
Livre circulação de pessoas | 71 | 3,7 % | 52 | 3,1 % | 33 | 2,3 % | 53 | 2,7 % |
Reconhecimento de diplomas | 20 | 1,0 % | 23 | 1,4 % | 24 | 1,7 % | 31 | 1,6 % |
Saúde | 104 | 5 , 4 % | 83 | 5 , 0 % | 74 | 5 , 2 % | 110 | 5 , 5 % |
Direitos dos consumidores | 96 | 5 , 0 % | 84 | 5 , 1 % | 55 | 3 , 9 % | 101 | 5 , 1 % |
Bem-estar animal | 37 | 1 , 9 % | 34 | 2 , 1 % | 36 | 2 , 5 % | 60 | 3 , 0 % |
TOTAL DE REGISTOS | 1 924 | - | 1 655 | - | 1 414 | - | 1 986 | - |